Rapide, traçable et sécurisé — avec un design inspiré par la culture haïtienne.
Des solutions de livraison adaptées à vos besoins
Livraison sous 24h
Livraison sous 2h
Suivez votre colis en direct
Protection jusqu'à 50,000 HTG
Découvrez nos options de livraison
963 HTG
Prix TTC
$8.03 USD
Équivalent USD
Livraison classique sous 24h
Km | Prix HT | TCA 10% | Total TTC |
---|---|---|---|
1 | 290 HTG | 29 HTG | 319 HTG |
2 | 355 HTG | 35.5 HTG | 391 HTG |
3 | 420 HTG | 42 HTG | 462 HTG |
4 | 485 HTG | 48.5 HTG | 534 HTG |
5 | 550 HTG | 55 HTG | 605 HTG |
6 | 615 HTG | 61.5 HTG | 677 HTG |
7 | 680 HTG | 68 HTG | 748 HTG |
8 | 745 HTG | 74.5 HTG | 820 HTG |
9 | 810 HTG | 81 HTG | 891 HTG |
10 | 875 HTG | 87.5 HTG | 963 HTG |
11 | 940 HTG | 94 HTG | 1034 HTG |
12 | 1005 HTG | 100.5 HTG | 1106 HTG |
13 | 1070 HTG | 107 HTG | 1177 HTG |
14 | 1135 HTG | 113.5 HTG | 1249 HTG |
15 | 1200 HTG | 120 HTG | 1320 HTG |
Affichage des 15 premiers tarifs • Grille complète disponible en PDF
Livraison rapide sous 2h
Km | Prix HT | TCA 10% | Total TTC |
---|---|---|---|
1 | 380 HTG | 38 HTG | 418 HTG |
2 | 445 HTG | 44.5 HTG | 490 HTG |
3 | 510 HTG | 51 HTG | 561 HTG |
4 | 575 HTG | 57.5 HTG | 633 HTG |
5 | 640 HTG | 64 HTG | 704 HTG |
6 | 705 HTG | 70.5 HTG | 776 HTG |
7 | 770 HTG | 77 HTG | 847 HTG |
8 | 835 HTG | 83.5 HTG | 919 HTG |
9 | 900 HTG | 90 HTG | 990 HTG |
10 | 965 HTG | 96.5 HTG | 1062 HTG |
11 | 1030 HTG | 103 HTG | 1133 HTG |
12 | 1095 HTG | 109.5 HTG | 1205 HTG |
13 | 1160 HTG | 116 HTG | 1276 HTG |
14 | 1225 HTG | 122.5 HTG | 1348 HTG |
15 | 1290 HTG | 129 HTG | 1419 HTG |
Affichage des 15 premiers tarifs • Grille complète disponible en PDF
Protection jusqu'à 50,000 HTG
Km | Prix HT | TCA 10% | Total TTC |
---|---|---|---|
1 | 790 HTG | 79 HTG | 869 HTG |
2 | 855 HTG | 85.5 HTG | 941 HTG |
3 | 920 HTG | 92 HTG | 1012 HTG |
4 | 985 HTG | 98.5 HTG | 1084 HTG |
5 | 1050 HTG | 105 HTG | 1155 HTG |
6 | 1115 HTG | 111.5 HTG | 1227 HTG |
7 | 1180 HTG | 118 HTG | 1298 HTG |
8 | 1245 HTG | 124.5 HTG | 1369 HTG |
9 | 1310 HTG | 131 HTG | 1441 HTG |
10 | 1375 HTG | 137.5 HTG | 1512 HTG |
11 | 1440 HTG | 144 HTG | 1584 HTG |
12 | 1505 HTG | 150.5 HTG | 1655 HTG |
13 | 1570 HTG | 157 HTG | 1727 HTG |
14 | 1635 HTG | 163.5 HTG | 1798 HTG |
15 | 1700 HTG | 170 HTG | 1870 HTG |
Affichage des 15 premiers tarifs • Grille complète disponible en PDF
Livraison standard avec protection
Km | Prix HT | TCA 10% | Total TTC |
---|---|---|---|
1 | 880 HTG | 88 HTG | 968 HTG |
2 | 945 HTG | 94.5 HTG | 1040 HTG |
3 | 1010 HTG | 101 HTG | 1111 HTG |
4 | 1075 HTG | 107.5 HTG | 1183 HTG |
5 | 1140 HTG | 114 HTG | 1254 HTG |
6 | 1205 HTG | 120.5 HTG | 1325 HTG |
7 | 1270 HTG | 127 HTG | 1397 HTG |
8 | 1335 HTG | 133.5 HTG | 1468 HTG |
9 | 1400 HTG | 140 HTG | 1540 HTG |
10 | 1465 HTG | 146.5 HTG | 1612 HTG |
11 | 1530 HTG | 153 HTG | 1683 HTG |
12 | 1595 HTG | 159.5 HTG | 1755 HTG |
13 | 1660 HTG | 166 HTG | 1826 HTG |
14 | 1725 HTG | 172.5 HTG | 1898 HTG |
15 | 1790 HTG | 179 HTG | 1970 HTG |
Affichage des 15 premiers tarifs • Grille complète disponible en PDF
TCA (Taxe sur le Chiffre d'Affaires) : 10% obligatoire selon la loi haïtienne
Assurance : Couvre jusqu'à 50,000 HTG de valeur déclarée
Express : Livraison garantie sous 2h en zone urbaine
Paiement : MonCash, NatCash, cartes, espèces
Zones couvertes : Tout le territoire haïtien
Suivi : Traçabilité GPS en temps réel incluse
Besoin d'aide ? Une question ? Nous répondons rapidement.